Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 16:01:07 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 000437271 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001381858 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT map
5 km E of Califon, New Jersey 1.7 000331205 mi 1742630088Sat, 22-Mar-2025 03:54:48 EDT map
7 km WSW of Gladstone, New Jersey 1.8 000330205 mi 1742559786Fri, 21-Mar-2025 08:23:06 EDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 001438893 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 05:33:45 EDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 001442896 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 03:26:59 EDT map
14 km W of Rivière-Rouge, Canada 3.6 000557346 mi 1742399841Wed, 19-Mar-2025 11:57:21 EDT map
6 km ESE of Elgin, South Carolina 1.6 001212753 mi 1742375360Wed, 19-Mar-2025 05:09:20 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.