Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 16:01:07 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NW of Terrebonne, Canada | 2.0 | 271 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 858 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT | map |
5 km E of Califon, New Jersey | 1.7 | 205 mi | Sat, 22-Mar-2025 03:54:48 EDT | map |
7 km WSW of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 205 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:23:06 EDT | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 893 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:33:45 EDT | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 896 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:26:59 EDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 346 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:57:21 EDT | map |
6 km ESE of Elgin, South Carolina | 1.6 | 753 mi | Wed, 19-Mar-2025 05:09:20 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.