Connecticut River At Holyoke
| Stage Color Key | |||||
| 25.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday September 5th, 2026 06:30 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 5.14 ft | 4.17 kcfs |
| Record | 27.73 ft | 109414 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 09/05/2026 02:45 AM | 4.73 | 3.21 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:00 AM | 4.74 | 3.24 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:15 AM | 4.75 | 3.26 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:16 AM | 4.75 | 3.26 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:30 AM | 4.75 | 3.26 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:45 AM | 4.77 | 3.31 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:00 AM | 4.84 | 3.46 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:15 AM | 4.91 | 3.63 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:30 AM | 4.96 | 3.74 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:45 AM | 5.00 | 3.84 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:00 AM | 5.03 | 3.91 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:15 AM | 5.06 | 3.98 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:30 AM | 5.08 | 4.03 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:45 AM | 5.09 | 4.05 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:00 AM | 5.11 | 4.10 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:15 AM | 5.13 | 4.14 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:30 AM | 5.14 | 4.17 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:45 AM | 5.15 | 4.19 | ||
| Saturday 09/05/2026 07:00 AM | 5.16 | 4.22 | ||
| Saturday 09/05/2026 07:15 AM | 5.17 | 4.24 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







