Connecticut River At Holyoke
Stage Color Key | |||||
25.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 04:30 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 7.94 ft | 10.9 kcfs |
Record | 27.73 ft | 109414 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/17/2025 11:30 PM | 7.90 | 10.80 | ||
Friday 01/17/2025 11:45 PM | 7.91 | 10.80 | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 7.95 | 11.00 | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 7.96 | 11.00 | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 7.98 | 11.00 | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 8.00 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 8.01 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 8.01 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 8.02 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 8.02 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 8.04 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 8.04 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 8.03 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 8.02 | 11.20 | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 8.01 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 8.01 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 8.01 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 8.00 | 11.10 | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 7.98 | 11.00 | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 7.96 | 11.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org