Ipswich River At Ipswich
| Stage Color Key | |||||
| 6.5 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday September 5th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.37 ft | 0.0027 kcfs |
| Record | 10.53 ft | 4520 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 09/05/2026 02:00 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:15 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:30 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:45 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:00 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:15 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:30 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:45 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:00 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:15 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:30 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:45 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:00 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:15 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:30 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:45 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:00 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:15 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:30 AM | 2.37 | 0.00 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:45 AM | 2.37 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







