Ipswich River At Ipswich
Stage Color Key | |||||
6.5 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 05:00 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 3.17 ft | 0.0444 kcfs |
Record | 10.53 ft | 4520 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 3.18 | 0.05 | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 04:30 AM | 3.17 | 0.04 | ||
Saturday 01/18/2025 04:45 AM | 3.17 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org