Neponset River At Milton Village
Latest Observation:
Saturday September 5th, 2026 06:45 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 0.97 ft | 0.0449 kcfs |
| Record | 36.93 ft | 2720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 09/05/2026 01:45 AM | 0.93 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:00 AM | 0.93 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:15 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:30 AM | 0.93 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 02:45 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:00 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:15 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:30 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 03:45 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:00 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:15 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:30 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 04:45 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:00 AM | 0.92 | 0.04 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:15 AM | 1.00 | 0.05 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:30 AM | 1.06 | 0.05 | ||
| Saturday 09/05/2026 05:45 AM | 1.09 | 0.05 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:00 AM | 1.16 | 0.06 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:15 AM | 1.21 | 0.07 | ||
| Saturday 09/05/2026 06:30 AM | 1.08 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







