Spicket River Near Methuen
Stage Color Key | |||||
6.5 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 04:30 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 2.71 ft | N/A |
Record | 12.15 ft | 2480 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/17/2025 11:30 PM | 2.77 | N/A | ||
Friday 01/17/2025 11:45 PM | 2.77 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 2.76 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 2.76 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 2.76 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 2.75 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 2.75 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 2.75 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 2.74 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 2.74 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 2.74 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 2.74 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 2.73 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 2.73 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 2.73 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 2.72 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 2.72 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 2.72 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 2.71 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 2.71 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org