Muddy River At Brookline
Stage Color Key | |||||
12 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 04:30 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 7.48 ft | N/A |
Record | 16.63 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/17/2025 11:30 PM | 7.48 | N/A | ||
Friday 01/17/2025 11:45 PM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 7.48 | N/A | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 7.48 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org