Mill River At Northampton
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Saturday September 5th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 5.58 ft | 0.0179 kcfs |
| Record | 16.42 ft | 7486 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 09/05/2026 02:15 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 02:30 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 02:45 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 03:00 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 03:15 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 03:30 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 03:45 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 04:00 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 04:15 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 04:30 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 04:45 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 05:00 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 05:15 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 05:30 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 05:45 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 06:00 AM | 5.59 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 06:15 AM | 5.58 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 06:30 AM | 5.58 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 06:45 AM | 5.58 | N/A | ||
| Saturday 09/05/2026 06:46 AM | 5.58 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







