North River At Shattuckville
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 13 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 04:30 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 1.88 ft | 0.0661 kcfs |
Record | 17.66 ft | 44368 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/17/2025 11:30 PM | 1.87 | 0.07 | ||
Friday 01/17/2025 11:45 PM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 1.87 | 0.07 | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 1.85 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 1.86 | 0.06 | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 1.86 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org