Charles River At Waltham
Stage Color Key | |||||
4 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 7 ft - Moderate Flood | 9 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday January 18th, 2025 04:30 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 1.15 ft | 0.0807 kcfs |
Record | 7.56 ft | 3811 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/17/2025 11:30 PM | 1.16 | 0.08 | ||
Friday 01/17/2025 11:45 PM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 12:00 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 12:15 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 12:30 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 12:45 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 01:00 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 01:15 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 01:30 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 01:45 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 02:00 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 02:15 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 02:30 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 02:45 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 03:00 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 03:15 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 03:30 AM | 1.16 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 03:45 AM | 1.15 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 04:00 AM | 1.15 | 0.08 | ||
Saturday 01/18/2025 04:15 AM | 1.15 | 0.08 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org